AUSTRIA
Zestawienie aktualnie obowiązujących stawek płacy minimalnej w 2021 r., uwzgledniających staż pracy oraz kwalifikacji kierowcy prezentuje poniższa tabela:
Kategoria zaszeregowania/ Staż pracy u danego przedsiębiorcy | DO 5 LAT | POWYŻEJ 5 DO 10 LAT | POWYŻEJ 10 DO 15 LAT | POWYŻEJ 15 DO 20 LAT | POWYŻEJ 20 LAT |
PRACOWNICY FIZYCZNI I KIEROWCY POJAZDÓW O DMC DO 3,5 T | 9,34 | 9,56 | 9,80 | 10,04 | 10,29 |
KIEROWCY POJAZDÓW O DMC POWYŻEJ 3,5 T (DO 3 OSI) | 9,56 | 9,80 | 10,04 | 10,34 | 10,58 |
KIEROWCY POJAZDÓW O DMC POWYŻEJ 3,5 T (WIĘCEJ NIŻ 3 OSIE) | 9,69 | 9,92 | 10,20 | 10,47 | 10,72 |
KIEROWCY POCIĄGÓW DROGOWYCH, POJAZDÓW PRZEGUBOWYCH | 9,80 | 10,04 | 10,34 | 10,58 | 10,82 |
KIEROWCY POSIADAJĄCY SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA I PRZEWOŻĄCY TOWARY NIEBEZPIECZNE | 10,04 | 10,34 | 10,58 | 10,82 | 11,06 |
OSOBY MAJĄCE SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY | 10,04 | 10,34 | 10,58 | 10,82 | 11,06 |
KIEROWCY ZAWODOWI MAJĄCY ZDANY EGZAMIN ZAWODOWY. POJAZDY O DMC POWYŻEJ 3,5 T (DO 3 OSI) | 9,80 | 10,04 | 10,34 | 10,58 | 10,82 |
KIEROWCY ZAWODOWI MAJĄCY ZDANY EGZAMIN ZAWODOWY. POJAZDY O DMC POWYŻEJ 3,5 T (WIĘCEJ NIŻ 3 OSIE) | 10,09 | 10,29 | 10,58 | 10,84 | 11,06 |
KIEROWCY ZAWODOWI MAJĄCY ZDANY EGZAMIN ZAWODOWY. KIEROWCY POCIĄGÓW DROGOWYCH I POJAZDÓW PRZEGUBOWYCH | 10,34 | 10,58 | 10,82 | 11,08 | 11,33 |
KIEROWCY POJAZDÓW DOSTARCZAJĄCYCH DO STACJI PALIW PALIWA I GAZY | 10,58 | 10,82 | 11,08 | 11,33 | 11,55 |
DANIA
- Od 01.03.2021 r. nastąpiły zmiany w stawkach godzinowych, dostosowując je do układów zbiorowych obowiązujących w Danii.
- Minimalna stawka godzinowa, dla kierowców wykonujących kabotaż i transport kombinowany w przewozie rzeczy wynosi 168,56 DKK;
- Kabotaż w przewozie osób to 168,31 DKK;
- Przewozy turystyczne 173,65 DKK.
FRANCJA
Minimalna stawka godzinowa we Francji wzrosła w 2021 r. o około 1%, w stosunku do roku poprzedniego i wyniosła dla poszczególnych grup pracowników odpowiednio:
- Kierowcy z grup o współczynnikach 118M, 120M, 128M, 138M- 10,25€
- Kierowcy z grupy o współczynniku 150M – 10,39 €
FINLANDIA
- W 2021 nastąpią dwie zmiany w stawkach godzinowych. Pierwsza zmiana obowiązuje od 01.02.2021 i jest zwiększeniem o 0,35 € w stosunku do roku poprzedniego
- Druga zmiana stawek zacznie obowiązywać od 01.10.2021 r.
STAŻ (W LATACH) | OD 01.02.2021 | OD 01.10.2021 | |
KIEROWCA AUTOBUSU | PONIŻEJ 4 | 14,53 € | 14,55 € |
4 DO 8 | 14,75 € | 14,77 € | |
8 DO 12 | 15,21 € | 15,23 € | |
POWYŻEJ 12 | 15,50 € | 15,52 € | |
KIEROWCA CIĘŻARÓWKI Z PRZYCZEPĄ | PONIŻEJ 4 | 14,92 € | 14,94 € |
4 DO 8 | 15,08 € | 15,10 € | |
8 DO 12 | 15,53 € | 15,55 € | |
POWYŻEJ 12 | 15,86 € | 15,88 € | |
KIEROWCA CIĄGNIKA SIODŁOWEGO Z NACZEPĄ, KAT. C1+E, C+E | PONIŻEJ 4 | 14,41 € | 14,43 € |
4 DO 8 | 14,57 € | 14,59 € | |
8 DO 12 | 15,02 € | 15,04 € | |
POWYŻEJ 12 | 15,30 € | 15,32 € | |
KIEROWCA KAT. B, C1, C | PONIŻEJ 4 | 14,12 € | 14,14 € |
4 DO 8 | 14,27 € | 14,29 € | |
8 DO 12 | 14,69 € | 14,71 € | |
POWYŻEJ 12 | 15,00 € | 15,02 € |
HOLANDIA
Od 01.01.2020 r. stawka godzinowa dla osób powyżej 21 r.ż., pracujących w pełnym wymiarze 40 godzin tygodniowo wynosi 9,72 €i stanowi wzrost o 0,02 € w stosunku do roku poprzedniego.
NIEMCY
- W Niemczech stawka godzinowa od 01.01.2021 r. wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 0,15 euro i wynosi obecnie 9,50 €;
- Od 01.07.2021 r. planowany jest wzrost stawki do 9,60 €;
- Od 01.01.2022 r. płaca minimalna wyniesie 9,82 €;
- Od 01.01.2021 r. w Niemieckim rozporządzeniu SvEV zmianie uległy stawki za wyżywienie (8,77 € dziennie) oraz nocleg (7,90 € dziennie).